CORGHI A2025LL RENGASKONE KOUKKUIRROTUSKYNNELLÄ
CORGHI A2025 LL on perinteinen vankka rengaskone invertteri ohjatulla pyöritysmoottorilla ja LL koukkuirrotuskynnellä.
Lever Less-tekniikka (LL) tekee rengasraudan käytön tarpeettomaksi ja helpottaa jäykkien matalaprofiilirenkaiden irrotusta.
Corghin kehittämä LL koukkuirrotuskynsi työntyy paineilmatoimisesti renkaan ja vanteen väliin ja koukku tarttuu renkaan reunasta kiinni ja nostaa sen vanteen reunan yli.
| Tuotenumero | Nimike |
| 322071050 | A2025LL 2V TI MI rengaskone (2 nop.-+paineiskupöytä + inv.moot.) |
| 322071050TR | A2025LL 2V TI MI + SP2300 apuvarsi |
Lisätiedot
Invertteri ohjatun (MI) moottorin pyöritysmomentti on maksimissaan koko kierrosnopeusalueella.
Lisäksi pyörinnän käynnistys ja nopeuden vaihdot ovat pehmeitä. ALU-vannesuojat ovat vakiovarusteita.
Työkaluvarsi taittuu paineilmalla taakse. Työkalupäällä paineilmatoiminen pystyliike ja lukitus.
Tekniset tiedot
|
|
| Vanteen mitat kiinnitykseen sisäpuolelta | 13” - 26” |
| Vanteen mitat kiinnitykseen ulkopuolelta | 10" - 24" |
| Renkaan max. halkaisija | 1100 mm / 43" |
| Vanteen max. leveys | 360 mm / 14” |
| Vääntömomentti | 1300 Nm |
| Pyöritysnopeus | 6/15 kierrosta/min |
| Palteenirrottimen max. puristusvoima | 15500 N |
| Palteenirrottimen max. avautuma (säädettävä) | 380 mm |
| Työkaluvarren toiminta-alue (vanteen halkaisija) | 8” – 26” |
| Sähköliitäntä | 230 V 0,75 kW |
| Paineilmaliitäntä | 8 - 10 bar |
| Laitteen paino | 259 kg |
| Laitteen mitat (Leveys x Syvyys x Korkeus) | 915/1090 x 1100/1700 x 1560/1835 mm |
| Taakse taittuva työkaluvarsi | paineilmatoiminen |
| Tilausnumero | 322071050 |
| Lisävaruste | 32 207 1110 SP2000 palteenpainin/nostolaite/lisävarsisarja |
| DV = 2-nopeuksinen | Vakio |
| TI = Paineiskupöytä | Vakio |
| MI = Invertteri ohjattu moottori | Vakio |
| Lisävaruste | 32 207 1130 erillinen paineilmatoiminen palteenpainin |











